IJUI NEWS - Censo 2022: Ijuí tem 17.137 pessoas idosas; 20,2% da população total
Min: 15º
Max: 26º
Predomínio de Sol
logo ijui news
Inova topoInova topo
Seiko eee

Censo 2022: Ijuí tem 17.137 pessoas idosas; 20,2% da população total

Veja a pirâmide etária/2022. As mulheres representam maioria das pessoas com 60 anos ou mais. Os dados são do IBGE.

Matéria Publicada em: 29/10/2023
Foto: Reprodução/saude.gov.br - arte/Ijuí News.

Acesse o site do Palmero Veículos AQUI
_____________________________________

Postado por ABEL OLIVEIRA

O município de Ijuí é habitado por população total de 84.570 pessoas. É o que apontam os números do Censo 2022. O Ijuí News consultou os dados sobre a faixa etária na pesquisa recente do IBGE.

Os dados mostram que em Ijuí 20,2% dos moradores têm 60 anos ou mais: 17.137 pessoas idosas. 9.667 mulheres e 7.470, homens.

Veja a pirâmide etária | 2022

0 a 4 anos – 2.622 (h) | 2.364 (m) = 4.986

5 a 9 anos – 2.740 (h) | 2.523 (m) = 5.263

10 a 14 anos – 2.333 (h) | 2.333 (m) = 4.666

15 a 19 anos – 2.482 (h) | 2.440 (m) = 4.922

20 a 24 anos – 2.740 (h) | 2.523 (m) = 5.263

25 a 29 anos – 3.172 (h) | 3.203 (m) = 6.375

30 a 34 anos – 3.107 (h) | 3.104 (m) = 6.211

35 a 39 anos – 3.289 (h) | 3.310 (m) = 6.399

40 a 44 anos – 3.091 (h) | 3.319 (m) = 6.410

45 a 49 anos – 2.657 (h) | 2.871 (m) = 5.528

50 a 54 anos – 2.559 (h) | 2.860 (m) = 5.419

55 a 59 anos – 2.533 (h) | 2.931 (m) = 5.464

60 a 64 anos – 2.256 (h) | 2.596 (m) = 4.852

65 a 69 anos – 1.940 (h) | 2.286 (m) = 4.226

70 a 74 anos – 1.403 (h) | 1.863 (m) = 3.266

75 a 79 anos – 912 (h) | 1.301 (m) = 2.213

80 a 84 anos – 573 (h) | 819 (m) = 1.392

85 a 89 anos – 262 (h) | 519 (m) = 781

90 a 94 anos – 86 (h) | 214 (m) = 300

95 a 99 anos – 32 (h) | 59 (m) = 91

100 anos ou mais – 6 (h) | 10 (m) = 16

Fotos/vídeos/textos: Cópias não autorizadas | Lei nº 9.610/98.

Brito lateral 2020