O São Luiz enterrou a chance de classificação às semifinais do Gauchão/21 ao ser derrotado pelo Brasil de Pelotas, na noite desse domingo (18/4), no Estádio Bento Freitas. O gol do jogo foi marcado por Paulo Vitor, aos 3’ de bola rolando.
Com o resultado, o Rubro caiu para a 8ª colocação na tabela – com os mesmos 12 pontos. A queda poderá ser ainda maior com os resultados do complemento da rodada.
Pela última rodada, domingo (25/4), em Ijuí, o São Luiz enfrenta o Aimoré de São Leopoldo.
Classificação
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | |||
2º Internacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | |||
3º Ypiranga | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | |||
4º Caxias | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||
5º Juventude | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||
6º Aimoré | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |||
7º Brasil | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
8º São Luiz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |||
9º São José | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |||
10º Novo Hamburgo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |||
11º Esportivo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |||
12º Pelotas | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Projeto em homenagem ao jogador Dunga